Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (натуральный бета-каротин 5000 МЕ) (пальмитат витамина 5 000 МЕ) | 10 000 МЕ | 200 |
Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 150 мг | 250 |
Витамин D3 (холекальциферол) | 800 МЕ | 200 |
Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 100 МЕ | 333 |
Витамин B1 (тиамина мононитрат) | 25 мг | 1667 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 25 мг | 1471 |
Витамин B3 (ниацинамид) | 25 мг | 125 |
Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1250 |
Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | 100 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 1667 |
биотин | 300 мкг | 100 |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 25 мг | 250 |
Кальций (цитрат кальция) | 25 мг) | 2.5 |
Железо (хелат аминокислоты) | 10 мг) | 56 |
Йод (йодид калия) | 150 мкг † | 100 |
Магний (аспартат магния) | 10 мг) | 2.5 |
Цинк (аминокислотный хелат) | 15 мг) | 100 |
Селен (комплекс аминокислот) †† | 50 мкг † | 71 |
Медь (хелат аминокислоты) | 2 мг; | 100 |
Марганец (аминокислотный хелат) | 5 мг) | 250 |
Хром (аминокислотный хелат) | 150 мкг † | 125 |
Молибден (аминокислотный хелат) | 150 мкг † | 200 |
Калий (аспартат калия) | 5 мг) | 1 |
Choline Bitartrate | 25 мг | * |
инозит | 25 мг | * |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 10 мг | * |
Лютеин (экстракт цветка бархата) | 500 мкг | * |
* Суточная доза не определена. † Элементарный †† Аминокислотный комплекс Albion Advanced Nutrition |
Бренд | Bluebonnet Nutrition |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Bluebonnet-Nutrition-Multi-One-Single-Daily-Multiple-120-Vcaps/15402 |